* * * 平成 16 年度 試合結果 * * *
| 期 間 | Cup - title | Result |
|---|---|---|
| 4.11 − 5.23 | 第 19 回 日本クラブユース選手権(u-15)埼玉県予選大会 | 1次 リーグ 敗退 |
| 5.15 − 11.23 | 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 (u-14) | 2次 リーグ 敗退 |
| 6.5 − 7.19 | 高円宮杯 第 16 回 全日本ユースサッカー(u-15)埼玉県クラブ大会 | 代表決定リーグ 敗退 |
| 8.29 − 11.23 | 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯 第 5 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 7 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 (u-13) |
Non Entry |
| 10.2 − 11.23 | 第 14 回 埼玉県クラブユース選手権大会 (u-15) | 2回戦 敗退 |
| 12.5 − 2.20 | 第 14 回 埼玉県クラブユースサッカー 選手権大会 (u-14) 新人戦 | 2次 リーグ 敗退 |
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 2次 予選リーグ − | ||||
| 1月 23日 (日) | ゴールドルーツ 朝日食品サッカー場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 1 1 - 3 |
4 | 成立ゼブラ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 飯倉1、横山1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 2次 予選リーグ − | ||||
| 1月 22日 (土) | 草加 瀬崎Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 0 2 - 0 |
0 | 草加Jr-youth FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 横山1、田藤1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 2次 予選リーグ − | ||||
| 1月 15日 (土) | 春日部 谷原西Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 1 0 - 1 |
2 | Festa FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 1次 予選リーグ − | ||||
| 12月 19日 (日) | ゴールドルーツ 朝日食品サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 1 1 - 0 |
1 | FC コルージャ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 山口1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 1次 予選リーグ − | ||||
| 12月 18日 (土) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 4 | 1 - 0 3 - 0 |
0 | CA アレグレ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 山口2,田藤1,浦田1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 1次 予選リーグ − | ||||
| 12月 12日 (日) | 妻沼 葛和田サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 2 - 0 1 - 0 |
0 | FC エスペランサ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 山口2,田藤1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth soccer 選手権大会
新人戦 ( U-14 ) − 1次 予選リーグ − | ||||
| 12月 5日 (日) | 成立高校 鷲宮Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 12 | 11 - 0 1 - 0 |
0 | 戸田 JSC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 飯倉5,浦田4,小島1,山口1,横山1 | |||
| 第 14 回 埼玉県 Club youth 選手権大会 ( U-15 )
− 二回戦 − | ||||
| 10月 10日 (日) | NTT志木 Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 2 0 - 3 |
5 | 武南 Jr-youth FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 高円宮杯 ・ 第 16 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 代表決定 リーグ − | ||||
| 7月 17日 (土) | 大宮 宝来運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 3 |
3 | 大宮 FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 ( U-14 )
− 2次 リーグ − | ||||
| 7月 17日 (土) | Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | - - |
3 | 東松山ペレーニアFC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 ( U-14 )
− 2次 リーグ − | ||||
| 7月 11日 (日) | Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 0 |
0 | A. C. アスミ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 ( U-14 )
− 2次 リーグ − | ||||
| 7月 10日 (土) | Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 6 | - - |
0 | 行田 SC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 高円宮杯 ・ 第 16 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 代表決定 リーグ − | ||||
| 7月 3日 (土) | 東松山 岩鼻運動公園サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 4 | 2 - 0 2 - 0 |
0 | 東春 72 Jr-youth |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 飯倉2,木内1,木暮1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 16 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 1次 リーグ − | ||||
| 6月 19日 (土) | 川越 朝比奈運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 0 1 - 0 |
0 | 秩父 FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 飯倉1,本田1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 16 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 1次 リーグ − | ||||
| 6月 12日 (土) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 1 |
1 | 川越 FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 木内1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 16 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 1次 リーグ − | ||||
| 6月 5日 (土) | 春日部 谷原西Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 1 |
1 | ロク FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 ( U-14 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 5月 22日 (土) | Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | - - |
0 | 秩父 FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 2勝 0敗 0分 | 1次予選 U組 1位 → 2次予選リーグ 進出 | |||
| 第 1 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 ( U-14 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 5月 15日 (土) | Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | - - |
0 | FC コルージャ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 19 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 1次 リーグ − | ||||
| 4月 18日 (日) | 県民活動センター Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 1 0 - 0 |
1 | 鶴ヶ島アピオン FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 19 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 1次 リーグ − | ||||
| 4月 11日 (日) | 和光 多目的 Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 2 |
2 | Estrela FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||