Junior - youth
| 平成 17 年度 ≪ 2005.04 − 2006.03 ≫ | ||
|---|---|---|
| 期 間 | Cup - title | Result |
| 3.21 - 5.22 | 第 20 回 日本クラブユース選手権(u-15)埼玉県予選大会 | 三次予選 敗退 |
| 5.8 - 2.25 | 第 15 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 (u-14) | 決勝T 敗退 Best 24 |
| 5.14 - 7.17 | 高円宮杯 第 17 回 全日本ユースサッカー(u-15)埼玉県クラブ大会 | 代表決定リーグ 敗退 |
| 9.3 - 11.23 | 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 (u-15) | 決勝T 敗退 Best 16 |
| 11.6 - 1.21 | 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯 第 6 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 8 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 (u-13) |
二次予選 敗退 |
| 11.3 - 11.12 | 第 4 回 上尾市ユース トーナメント (u-15) | 優 勝 |
*** 平成 17 年度 試合結果 ***
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− 決勝トーナメント 一回戦 − | ||||
| 2月 11日 (土・祭) | さいたま市西区 宝来運動公園 | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 1 - 3 0 - 1 |
4 | 東松山ペレーニアFC Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田1 | |||
| 朝日新聞 " 埼玉少年少女スポーツ杯 " 第 6 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 8 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 2次予選 リーグ − | ||||
| 12月 17日 (土) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 2 1 - 1 |
3 | 東松山ペレーニア FC Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : own-goal 1 | |||
| 朝日新聞 " 埼玉少年少女スポーツ杯 " 第 6 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 8 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 2次予選 リーグ − | ||||
| 12月 10日 (土) | 狭山 柏原A Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 1 0 - 1 |
2 | A.N.FORTE FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 朝日新聞 " 埼玉少年少女スポーツ杯 "
第 6 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 8 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 2次予選 リーグ − | ||||
| 12月 3日 (土) | 成立高校 鷲宮Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 0 2 - 0 |
0 | ロク FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 松田1、福田1 | |||
| 第 4 回 上尾市ユース( U-15 )トーナメント − 決勝 − 【 優 勝 】 | ||||
| 11月 12日 (土) | 上尾市サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 5 | - - |
2 | 上尾 SC |
| 〔 - - 〕 | 得点 : | |||
| 第 4 回 上尾市ユース( U-15 )トーナメント − 準決勝 − | ||||
| 11月 12日 (土) | 上尾市サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 6 | - - |
0 | 上尾大石南中学校 |
| 〔 - - 〕 | 得点 : | |||
| 第 4 回 上尾市ユース( U-15 )トーナメント − 1回戦 − | ||||
| 11月 3日 (木・祭) | 上尾 上尾中学校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 7 | - - |
0 | 上尾西中学校 |
| 〔 - - 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 10月 15日 (土) | 鴻巣 上谷サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 1 0 - 0 |
1 | 鴻巣 FC Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 10月 10日 (月・祭) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 2 0 - 1 |
3 | Jr-youth soccer クラブ与野 |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 決勝トーナメント − | ||||
| 10月 9日 (日) | さいたま市桜区 レッズランド | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | - - |
5 | 三郷Jr-youth FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 10月 2日 (日) | さいたま市桜区 荒川総合運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 0 |
0 | 大宮ノルテ FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 杉本涼1 | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 決勝トーナメント − | ||||
| 10月 1日 (土) | 東松山 都幾川リバーサイドGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 0 2 - 0 |
0 | 所沢Jr-youth SC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 小島1、上原1 | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 1次予選 リーグ − | ||||
| 9月 23日 (金・祭) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 1 0 - 1 |
2 | 飯能ブルーダー Jr-youth |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 1次予選 リーグ − | ||||
| 9月 19日 (月・祭) | 越谷 流通公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 3 - 0 0 - 0 |
0 | 彩野蹴球 Jr-youth |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 手島1、山口1、own-goal | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 1次予選 リーグ − | ||||
| 9月 11日 (日) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 1 - 0 0 - 0 |
0 | 鶴ヶ島アピロンFC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 山口1 | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 9月 4日 (日) | 鴻巣 上谷サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 0 |
0 | 大宮西カリオカ FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 松田1 | |||
| 第 15 回 埼玉県クラブユース選手権大会 ( U-15 )
− 1次予選 リーグ − | ||||
| 9月 3日 (土) | HONDA sports-land 寄居Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 3 - 0 0 - 0 |
0 | 大宮Ardija Jr-youth |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 飯倉2、横山1 | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 7月 17日 (日) | 県立 新座総合技術高校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 2 - 0 0 - 2 |
2 | 東川口FC Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 森本1、浦田1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 17 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 代表決定 リーグ − | ||||
| 7月 16日 (土) | 朝霞 中央公園陸上競技場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 4 |
4 | 三郷Jr-youth FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 田藤1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 17 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 代表決定 リーグ − | ||||
| 7月 3日 (日) | NTT志木 Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 2 0 - 2 |
4 | 東川口FC Jr-youth |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 7月 2日 (土) | 県立 上尾橘高校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 2 - 0 1 - 0 |
0 | 上尾 SC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 大賀2、森本1 | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 6月 19日 (日) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 4 0 - 1 |
5 | 東春72 Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 高円宮杯 ・ 第 17 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 6月 12日 (日) | 県立 新座総合技術高校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 1 0 - 0 |
1 | A.N.FORTE FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 高円宮杯 ・ 第 17 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 6月 5日 (日) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 1 |
1 | FC エスペランサ |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 山口1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 17 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 6月 4日 (土) | 入間 黒須サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 0 1 - 1 |
1 | 秩父 Jr-yuoth FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 山口1、木内1 | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 5月 28日 (土) | 鴻巣 上谷サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 0 |
0 | 川越 FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 15 回 埼玉県 Club youth soccer 大会 ( U-14 )
− category 3 予選リーグ − | ||||
| 5月 8日 (日) | さいたま市大宮区 第二東中学校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 1 1 - 0 |
1 | Estrela Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田2 | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 3次 リーグ − | ||||
| 5月 5日 (木・祭) | 春日部 谷原西Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 0 |
0 | 東春72 Jr-youth |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 招待大会 ( U-13 ) | ||||
| 5月 4日 (水・祭) | 朝霞 中央公園陸上競技場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 3 - 1 0 - 1 |
2 | A.N.FORTE FC 2 |
| 〔 25 - 7 - 25 〕 | 得点 : 森本1、大賀1、浦田1 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 0 2 - 1 |
1 | Jr-youth soccer クラブ与野 |
| 〔 25 - 7 - 25 〕 | 得点 : 江川1、小川1 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 4 |
4 | A.N.FORTE FC 1 |
| 〔 25 - 7 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 3次 リーグ − | ||||
| 5月 3日 (火・祭) | さいたま市西区 西遊馬運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 0 |
0 | 武南Jr-youth FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 3次 リーグ − | ||||
| 5月 1日 (日) | 成立高校 鷲宮Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 1 2 - 2 |
3 | 成立ゼブラ FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 浦田2 | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 23日 (土) | 県立 吉川高校Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 0 |
0 | 越谷 FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 飯倉1 | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 16日 (土) | さいたま市中央区 八王子公園サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 15 | 7 - 0 8 - 1 |
1 | 浦和 SC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 小島4、横山3、飯倉2、山口2、岩瀬2、柳川1 | |||
| 第 20 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 10日 (日) | 戸田 道満サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 6 | 3 - 0 3 - 0 |
0 | 川越プレーザ FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 飯倉2、小島2、遠藤1、天沼1 | |||