Junior - youth
| 平成 18 年度 ≪ 2006.04 − 2007.03 ≫ | ||
|---|---|---|
| 期 間 | Cup - title | Result |
| 3.25 - 5.27 | 第 21 回 日本クラブユース選手権(u-15)埼玉県予選大会 | 二次予選 敗退 |
| 5.13 - 7.17 | 高円宮杯 第 18 回 全日本ユースサッカー(u-15)埼玉県クラブ大会 | 二次予選 敗退 |
| 5.27 - 2.18 | 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 (u-14) | PLAY-OFF 敗退 |
| 9.9 - 11.23 | 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー 大会 (u-15) | 一次リーグ 敗退 |
| 11.3 - 1.14 | 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯 第 7 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第 9 回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 (u-13) |
二次予選 敗退 |
| 9.9 - 9.16 | 第 5 回 上尾市ユース トーナメント (u-15) | 一回戦 敗退 |
| 8.19 - 8.20 | UNBRO杯 丸塚・東南cup 第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 | |
*** 平成 18 年度 試合結果 ***
| 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯
第7回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第9回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 二次リーグ − | ||||
| 12月 16日 (土) | 桶川 小針領家Ground | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝日Jr-youth FC | 5 | 4 - 1 1 - 2 |
3 | 飯能ブルーダー Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 吉田2,中村2,小泉1 | |||
| 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯
第7回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第9回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 二次リーグ − | ||||
| 12月 10日 (日) | 上里 宮Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | - - |
6 | Jr-youth soccer クラブ与野 |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯
第7回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第9回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 二次リーグ − | ||||
| 12月 3日 (日) | 大里 総合Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 1 |
1 | 鶴ヶ島アピロン FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 朝日新聞 埼玉少年少女スポーツ杯
第7回 埼玉県クラブユースサッカー大会 兼 第9回 埼玉県ユースサッカー大会クラブ予選 ( U-13 ) − 二次リーグ − | ||||
| 12月 2日 (土) | 八潮 大瀬運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 7 0 - 6 |
13 | 大宮Ardija Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 = PLAY-OFF = | ||||
| 11月 18日 (土) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 2 |
2 | C.A.アレグレ |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 = PLAY-OFF = | ||||
| 11月 12日 (日) | 秩父 影森Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 1 - 0 0 - 0 |
0 | A.C.アスミ Jr-youth FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 = PLAY-OFF = | ||||
| 11月 5日 (日) | 県立 岩槻高校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 4 | 2 - 0 2 - 2 |
2 | 越谷 FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 中村1、大木1、浦田1、森本1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 10月 28日 (土) | 上尾 平塚サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 0 |
0 | 三郷Jr-youth FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 岡田1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 10月 14日 (土) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | 1 - 1 2 - 0 |
1 | ロク FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 大賀1、松田1、大木1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 9月 30日 (土) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 3 1 - 2 |
5 | 所沢Jr-youth SC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 大木1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-15 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 9月 24日 (日) | 鴻巣 川里中央公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 0 1 - 0 |
0 | 鴻巣ラフォージャ FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 天沼1、杉本1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-15 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 9月 23日 (土・祝) | 富士見 運動公園サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 1 1 - 3 |
4 | 狭山Jr-youth FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 岡田1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-15 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 9月 18日 (月・祝) | 鶴ヶ島 埼玉県立農業大学校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 3 2 - 3 |
6 | 大宮FC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 岡田1、天沼1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-15 )
− 1次 リーグ − | ||||
| 9月 9日 (土) | 戸田 道満サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 5 | 3 - 0 2 - 1 |
1 | TODA JSC |
| 〔 35 - 10 - 35 〕 | 得点 : 大賀1,古川1,浦田1,天沼1,岩瀬1 | |||
| 第 5 回 上尾市ユース トーナメント
( U-15 ) | ||||
| 9月 9日 (土) | 上尾 東中学校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | ● | - - |
○ | 上尾中学校 |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 9月 3日 (日) | 鴻巣 川里中央公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 3 0 - 2 |
5 | 東川口 FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-15 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − リーグ戦 − 【 準 優 勝 】 | ||||
| 8月 20日 (日) | 浜松 大塚Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | - - |
1 | 江南トレセン ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | - - |
1 | 開成Jr-youth SC ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 決 勝 戦 | ||||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | - - |
1 | 天竜中学校 ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-14 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − 予選順位別 トーナメント − 【 19 位 】 | ||||
| 8月 20日 (日) | 浜松 遠州浜海浜公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | - - |
2 | 名古屋98 FC ( 愛知 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 ● |
- pk |
1 ○ |
FUKUROI FC ( 袋井 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-13 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − 予選順位別 リーグ − | ||||
| 8月 20日 (日) | 浜松 遠州浜海浜公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | - - |
2 | FC 湖東 ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 5 | - - |
1 | 藤島中学校 ( 福井 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-15 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − リーグ戦 − | ||||
| 8月 19日 (土) | 浜松 大塚Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | - - |
0 | 三ヶ日Jr-youth ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 3 | - - |
1 | エントラーダSC ( 奈良 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-14 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − 予選 リーグ − | ||||
| 8月 19日 (土) | 浜松 遠州浜海浜公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | - - |
2 | 浜松西高 中等部サッカー部 ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | - - |
4 | 丸塚SC Jr-youth ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| UNBRO杯 丸塚 ・ 東南cup ( U-13 )
第 9 回 浜松市中学生サッカー交流大会 − 予選 リーグ − | ||||
| 8月 19日 (土) | 浜松 遠州浜海浜公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | - - |
3 | 天竜中学校 A ( 浜松 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | - - |
3 | FUKUROI FC ( 袋井 ) |
| 〔 25 - 5 - 25 〕 | 得点 : | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 7月 2日 (日) | 県立 鴻巣高校 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 2 - 0 0 - 0 |
0 | 鴻巣ラフォージャ FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田2 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 18 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 6月 10日 (土) | さいたま 桜区 荒川総合運動公園 ( 北側 ) | |||
| 朝日Jr-youth FC | 0 | 0 - 0 0 - 2 |
2 | C.A.アレグレ |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 6月 4日 (日) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 0 - 0 2 - 1 |
1 | 成立ゼブラ FC |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田1、大賀1 | |||
| 高円宮杯 ・ 第 18 回 全日本ユースサッカー ( U-15 )
埼玉県クラブ大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 6月 3日 (土) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 1 1 - 0 |
1 | 東川口 FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 森本1 | |||
| 第 16 回 埼玉県クラブユースサッカー大会 ( U-14 )
新人戦 − 1次 リーグ − | ||||
| 5月 27日 (土) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 1 - 0 1 - 1 |
1 | Estrela Jr-youth |
| 〔 30 - 7 - 30 〕 | 得点 : 浦田2 | |||
| 第 21 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 22日 (土) | 鴻巣 糠田Ground | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 0 1 - 1 |
1 | 東松山ペレーニア Jr-youth FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 浦田1 | |||
| 第 21 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 16日 (日) | 桶川 しろがねGround | |||
| 朝日Jr-youth FC | 4 | 2 - 1 2 - 1 |
2 | FC入間 Jr-youth |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 森本2、長谷部1、浦田1 | |||
| 第 21 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 15日 (土) | 鴻巣 上谷サッカー場 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 2 | 2 - 2 0 - 0 |
2 | 志木アクセル FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 大賀1、渡部1 | |||
| 第 21 回 日本 club youth soccer 選手権 ( U-15 )
埼玉県予選大会 − 2次 リーグ − | ||||
| 4月 8日 (土) | 川越 安比奈運動公園 | |||
| 朝日Jr-youth FC | 1 | 0 - 1 1 - 3 |
4 | 狭山Jr-youth FC |
| 〔 35 - 7 - 35 〕 | 得点 : 浦田1 | |||