| 対 戦 表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次予選リーグ | 04.12.5 - 04.12.19 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 12月 5日 ( 日 ) | 12 | 11 - 0 1 - 0 | 0 | vs. 戸田 JSC | 成立高校 鷲宮Ground |
| 得点 : 飯倉5,浦田4,小島1,山口1,横山1 | |||||
| 12月 12日 ( 日 ) | 3 | 2 - 0 1 - 0 | 0 | vs. FC エスペランサ | 妻沼 葛和田サッカー場 |
| 得点 : 山口2,田藤1 | |||||
| 12月 18日 ( 土 ) | 4 | 1 - 0 3 - 0 | 0 | vs. CA アレグレ | 鴻巣 糠田Ground |
| 得点 : 山口2,田藤1,浦田1 | |||||
| 12月 19日 ( 日 ) | 1 | 0 - 1 1 - 0 | 1 | vs. FC コルージャ | 上里 ゴールドルーツ 朝日食品サッカー場 |
| 得点 : 山口1 | |||||
| 4戦 − 3勝 0敗 1分 | 1次予選 A組 1位 → 2次予選 進出 | ||||
| 2次予選リーグ | 05.01.15 - 05.01.23 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 1月 15日 ( 土 ) | 0 | 0 - 1 0 - 1 | 2 | vs. Festa FC | 春日部 谷原西Ground |
| 得点 : | |||||
| 1月 22日 ( 土 ) | 2 | 0 - 0 2 - 0 | 0 | vs. 草加Jr-youth FC | 草加 瀬崎Ground |
| 得点 : 横山1、田藤1 | |||||
| 1月 23日 ( 日 ) | 2 | 1 - 1 1 - 3 | 4 | vs. 成立ゼブラ | 上里 ゴールドルーツ 朝日食品サッカー場 |
| 得点 : 飯倉1、横山1 | |||||
| 3戦 − 1勝 2敗 0分 | 2次予選 8組 4位 → 2次予選 敗退 | ||||
| 11人制 30分 − 7分 − 30分 | |||||

■ Schedule

■ Schedule

■ Schedule