| 対 戦 表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次予選リーグ | 05.04.10 - 05.04.24 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 4月 10日 ( 日 ) | 6 | 3 - 0 3 - 0 |
0 | vs. 川越プレーザ FC | 戸田 道満サッカー場 |
| 得点 : 飯倉2、小島2、遠藤1、天沼1 | |||||
| 4月 16日 ( 土 ) | 15 | 7 - 0 8 - 1 | 1 | vs. 浦和 SC | さいたま市中央区 八王子公園サッカー場 |
| 得点 : 小島4、横山3、飯倉2、山口2、岩瀬2、柳川1 | |||||
| 4月 23日 ( 土 ) | 1 | 0 - 0 1 - 0 | 0 | vs. 越谷 FC | 県立 吉川高校Ground |
| 得点 : 飯倉1 | |||||
| 3戦 − 3勝 0敗 0分 | 2次予選 B組 1位 → 3次予選 進出 | ||||
| 3次予選リーグ | 05.05.01 - 05.05.07 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 5月 1日 ( 日 ) | 2 | 0 - 1 2 - 2 | 3 | vs. 成立ゼブラ FC | 成立高校 鷲宮Ground |
| 得点 : 浦田2 | |||||
| 5月 3日 ( 火・祭 ) | 0 | 0 - 0 0 - 0 | 0 | vs. 武南Jr-youth FC | さいたま市西区 西遊馬運動公園 |
| 得点 : | |||||
| 5月 5日 ( 木・祭 ) | 0 | 0 - 0 0 - 0 | 0 | vs. 東春72 Jr-youth FC | 春日部 谷原西Ground |
| 得点 : | |||||
| 3戦 − 0勝 1敗 2分 | 3次予選 8組 3位 → 3次予選 敗退 | ||||
| 11人制 35分 - 7分 - 35分 | |||||


■ Schedule

■ Schedule

■ Schedule