| 対 戦 表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次予選リーグ | 05.09.03 - 05.09.24 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 9月 3日 ( 土 ) | 3 | 3 - 0 0 - 0 | 0 | vs. 大宮Ardija Jr-youth | HONDA sports-land 寄居Ground |
| 得点 : 飯倉2、横山1 | |||||
| 9月 11日 ( 日 ) | 1 | 1 - 0 0 - 0 |
0 | vs. 鶴ヶ島アピロンFC | 鴻巣糠田 Ground |
| 得点 : 山口1 | |||||
| 9月 19日 ( 月・祭 ) | 3 | 3 - 0 0 - 0 | 0 | vs. 彩野蹴球 Jr-youth | 越谷流通公園 |
| 得点 : 手島1、山口1、own-goal | |||||
| 9月 23日 ( 金・祭 ) | 0 | 0 - 1 0 - 1 | 2 | vs. 飯能ブルーダー Jr-youth | 鴻巣糠田 Ground |
| 得点 : | |||||
| 4戦 − 3勝 1敗 0分 | 1次予選 C組 2位 → 決勝トーナメント 進出 | ||||
| 決勝トーナメント | 05.10.01 - 05.11.23 | ||||
| 日 付 | score | 対 戦 相 手 | 場 所 | ||
| 10月 1日 ( 土 ) 二回戦 |
2 | 0 - 0 2 - 0 | 0 | vs. 所沢Jr-youth SC | 東松山 都幾川 リバーサイド Ground |
| 得点 : 小島1、上原1 | |||||
| 10月 9日 ( 日 ) 三回戦 |
0 | - - | 5 | vs. 三郷Jr-youth FC | さいたま市桜区 レッズランド |
| 得点 : | |||||
| Best 16 | 11人制 35分 - 10分 - 35分 | ||||

■ Schedule

■ Schedule